Música para clases de danza Española - Nivel 3
For Spanish Dance Classes - Level 3
42 Tracks/Pistas - Playing time 43 mins.
| Track |
Title |
Rhythm |
Intro. |
Duration |
| Castañuelas
/ Castanets |
||||
| 01 | Primer toque de palillos - A | 2/4 - Moderato | 4 counts | 5 phrases of 8 |
| 02 | Primer toque de palillos - B | 2/4 - Moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 03. | Segundo toque de palillos - A | 3/4 - Moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 04 |
Segundo toque de palillos - B |
3/4 - Moderato |
2 counts |
|
|
Escuela Bolera |
||||
| 05 | Vueltas - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 06 | Vueltas - B | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 12 phrases of 8 |
| 07 | Atabalillos - A | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 08 | Atabalillos - B | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 09 | Echapes y terceras - A | 2/4 - Allegretto | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 10 | Echapes y terceras - B | 2/4 - Allegretto | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 11 | Lizadas - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 2 phrases of 12 |
| 12 | Lizadas - B | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 13 | Matalaraña - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 14 | Matalaraña - B | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 15. | Panaderos - A | 3/4 - Anadante | 2 counts | 4 phrases of 5 |
| 16 | Panaderos - B | 3/4 - Anadante | 2 counts | 8 phrases of 5 |
| 17 | Rodazanes - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 18 | Rodazanes - B | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 19 | Sease contra sease - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 4 |
| 20 | Sease contra sease - B | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 21 | Escobillas - A | 3/4 - Allegro | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 22 | Escobillas - B | 3/4 - Allegro | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 23 | Pistoleas - A | 3/4 - Anadante | 2 counts | 2 phrases of 8 |
| 24 | Pistoleas - B | 3/4 - Anadante | 2 counts | 4 phrases of 8 |
| 25 | Desplantes - A | 3/4 - Allegretto | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 26 | Desplantes - B | 3/4 - Allegretto | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 27 | Destaques - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 28 | Destaques - B | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 29 | Careos - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 30 |
Careos - B |
3/8 - Allegro moderato |
4 counts |
8 phrases of 8 |
|
Escuela Flamenca |
||||
| 31 | Ports de bras - A | 3/8 - Bulerias | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 32 | Ports de bras - B | 3/8 - Bulerias | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 33 | Punta y tacon - A | 3/4 - Anadante | 2 counts | 4 phrases of 12 |
| 34 | Punta y tacon - B | 3/4 - Anadante | 2 counts | 8 phrases of 12 |
| 35 | Redobles de plantas - A | 4/4 - Tempo di Bolero | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 36 | Redobles de plantas - B | 4/4 - Tempo di Bolero | 4 counts | 16 phrase of 8 |
| 37 | Redobles de plantas y tacón raspado - A | 5/4 - Moderato | 5 counts | 12 phrases of 5 |
| 38 | Redobles de plantas y tacón raspado - B | 5/4 - Moderato | 5 counts | 12 phrases of 5 |
| 39 | Planta, tacón raspado, punta, tacón, y puntera - A | 3/8 - Moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 40 | Planta, tacón raspado, punta, tacón, y puntera - B | 3/8 - Moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 41 | Cierre de plantas - A | 3/8 - Allegretto | 4 counts | 2 phrases of 8 |
| 42 | Cierre de plantas - B | 3/8 - Allegretto | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| Return to the homepage | Return to the Index page | Return to the Catalogue page |
| Regresar a la página inicio | Regresar a la Indices | Regresar a la Catalogo |