Música para clases de danza Española - Nivel 1
For Spanish Dance Classes - Level 1
30 Tracks/Pistas - Playing time 31 mins.
| Track | Title | Rhythm | Intro. | Duration |
| Castañuelas / Castanets | ||||
| 01 | Primer toque de castañuelas - A | 3/4 - Moderato | 2 counts | 4 phrases of 8 |
| 02 | Primer toque de castañuelas - B | 3/4 - Moderato | 2 counts | 8 phrases of 8 |
| 03. | Segundo toque de castañuelas - A | 3/8 - Allegretto | 4 counts | 6 phrases of 8 |
| 04 | Segundo toque de castañuelas - B | 3/8 - Allegretto | 4 counts | 8 phrases of 8 |
|
Escuela Bolera |
||||
| 05 | Vueltas - A | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 06 | Vueltas - B | 3/4 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 07 | Abrir y cerrar - A | 3/4 - Andante | 2 counts | 2 phrases of 8 |
| 08 | Abrir y cerrar - B | 3/4 - Andante | 2 counts | 4 phrases of 8 |
| 09 | Pas de Basque - A | 3/4 - Allegretto moderato | 2 counts | 4 phrases of 8 |
| 10 | Pas de Basque - B | 3/4 - Allegretto | 2 counts | 6 phrases of 8 |
| 11 | Punteados - A | 3/4 - Allegretto moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 12 | Punteados - B | 3/4 - Allegretto moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 13 | Caballo - A | 3/4 - Moderato | 2 counts | 2 phrases of 8 |
| 14 | Caballo - B | 3/4 - Moderato | 2 counts | 4 phrases of 8 |
| 15. | Desplantes - A | 3/8 - Allegretto | 2 counts | 4 phrases of 8 |
| 16 | Desplantes - B | 3/8 - Allegretto | 2 counts | 8 phrases of 8 |
| 17 | Jerezanas - A | 3/8 - Allegretto | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 18 | Jerezanas - B | 3/4 - Allegretto | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 19 | Rodazanes - A | 3/8 - Allegro | 2 counts | 4 phrases of 8 |
| 20 | Rodazanes - B | 3/4 - Allegro moderato | 2 counts | 6 phrases of 8 |
|
Escuela Flamenca |
||||
| 21 | Punta y tacón - A | 2/4 - Moderato marciale | 3 counts | 4 phrases of 8 |
| 22 | Punta y tacón - B | 2/4 - Moderato marciale | 3 counts | 8 phrases of 6 |
| 23 | Redoble sencillo - A | 3/4 - Allegretto | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 24 | Redoble sencillo - B | 3/8 - Allegretto | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 25 | Sostenidos - A | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 26 | Sostenidos - B | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 27. | Tacón raspado, punta y tacón - A | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 28 | Tacón raspado, punta y tacón - B | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| 29 | Puntera, tacón raspado, punta y tacón - A | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 4 phrases of 8 |
| 30 | Puntera, tacón raspado, punta y tacón - B | 3/8 - Allegro moderato | 4 counts | 8 phrases of 8 |
| Return to the homepage | Return to the Index page | Return to the Catalogue page |
| Regresar a la página inicio | Regresar a la Indices | Regresar a la Catalogo |